|
Stundenplan Ballett ab 14. November 2011
|
||||||||
| Montag | von - bis | Minuten | Lehrer | Ballettsaal | von - bis | Minuten | Lehrer | Gymnastikraum |
| 14:15-15:00 | 45 | BS | Tänz. Früherziehung 1 | |||||
| 15:00-15:45 | 45 | SM | Tänz. Früherziehung 1 | 15:00-15:45 | 45 | BS | Tänz. Früherziehung 1 | |
| 15:45-16:30 | 45 | SM | Tänz. Früherziehung 2 | |||||
| 16:30-17:45 | 75 | SM | Klassisch 1 + Spitze (Gr 2) | |||||
| 18:00-19:15 | 75 | SM | Klassisch 3 + Spitze (Gr 4) | |||||
| 19:15-20:45 | 90 | SM | Ballett Basics (Anfänger) | |||||
| Dienstag | von - bis | Minuten | Lehrer | Ballettsaal | von - bis | Minuten | Lehrer | Gymnastikraum |
| 14:30-15:30 | 60 | SM | Kinderballett 1 (Pre-Primary) | |||||
| 15:30-16:30 | 60 | SM | Kinderballett 1 (Pre-Primary) | |||||
| 16:45-17:45 | 60 | SM | Kinderballett 3 (Gr 1) | |||||
| 18:00-19:15 | 75 | SM | Klassisch 4 + Spitze (Gr 5) | |||||
| 19:15-20:45 | 90 | SM | Erwachsene Fortgeschrittene | |||||
| Mittwoch | von - bis | Minuten | Lehrer | Ballettsaal | von - bis | Minuten | Lehrer | Gymnastikraum |
| 17:00-18:00 | 60 | SM | Kinderballett 3 (Gr 1) | |||||
| 18:00-19:15 | 75 | SM | Klassisch 2 + Spitze (Gr 3) | |||||
| Donnerstag | von - bis | Minuten | Lehrer | Ballettsaal | von - bis | Minuten | Lehrer | Gymnastikraum |
| 15:00-16:00 | 60 | SM | Kinderballett 2 (Primary) | |||||
| 16:00-17:00 | 60 | SM | Kinderballett 3 (Gr 1) | |||||
| 17:00-17:45 | 45 | SM | Fördergruppe | |||||
| 18:00-19:00 | 60 | SM | Modern Jazz Dance | |||||
Nähere Informationen über das Training beim TV Bexbach können Sie im Faltblatt Ballett nachlesen:
|
Das oben genannten Faltblatt ist in der als PDF-Version abgelegt. Es kann durch Anklicken geöffnet werden, sofern die Software ADOBE® READER® auf Ihrem Computer installiert ist. Sollte die Software nicht installiert sein, können Sie sie durch Anklicken der nachfolgenden Schaltfläche laden und installieren. Bitte senden Sie uns eine Email an ballett@tv-bexbach.de, wenn Sie weitere Fragen haben.
|